Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134016521 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT340165219 | |
| Adresas | Šakių k., Kauno r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 867.14 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 8 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 41 561 € | 10 591 € | 10 672 € | 17 355 € | 19 019 € | 16 087 € | 18 077 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 422 € | 21 007 € | 16 900 € | 16 730 € | 18 926 € | 35 716 € | 60 017 € |
| Nuosavas kapitalas | -69 533 € | -15 305 € | -23 943 € | -20 506 € | -12 744 € | 245 € | -30 251 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 152 516 € | 46 903 € | 51 515 € | 54 893 € | 50 992 € | 51 558 € | 74 276 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 421 147 € | 123 324 € | 102 706 € | 134 810 € | 155 953 € | 170 871 € | 170 443 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -25 843 € | 4 834 € | -8 638 € | 3 436 € | 7 762 € | 12 989 € | -30 057 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6.14% | 3.92% | -8.41% | 2.55% | 4.98% | 7.6% | -17.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -25 843 € | 4 834 € | -8 638 € | 3 436 € | 7 762 € | 12 989 € | -30 496 € |
| Grynasis pelningumas | -6.14% | 3.92% | -8.41% | 2.55% | 4.98% | 7.6% | -17.89% |
