Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303275467 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 21 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Aukštesniojo ir profesinio mokymo įstaigos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 979 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 581 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 398 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 557 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 769 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 27.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 581 € |
| Grynasis pelningumas | 26.41% |
