Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305273714 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012715819 | |
| Adresas | Jonažolių g. 19-145, LT-04140 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://go-print.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 557 € | 1 159 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 958 € | 14 397 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 783 € | 14 580 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
