Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304502633 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011226312 | |
| Adresas | Gražinos g. 3, LT-10220 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.spalvotiaudiniai.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Audiniai, patalynė
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 564 € | 94 360 € | 135 961 € | 106 406 € |
| Nuosavas kapitalas | 39 339 € | 86 845 € | 103 221 € | 96 898 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 225 € | 7 573 € | 32 740 € | 0 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 86 810 € | 108 454 € | 94 612 € | 81 773 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 36 839 € | 47 474 € | 29 055 € | 725 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 42.44% | 43.77% | 30.71% | 0.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 34 996 € | 47 474 € | 27 595 € | 679 € |
| Grynasis pelningumas | 40.31% | 43.77% | 29.17% | 0.83% |
