Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 185207838 | |
| Adresas | Vytauto pr. 43A-1, LT-44352 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 33 m. 2 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Odontologija, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 223 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 155 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 068 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 29 450 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 734 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 655 € |
| Grynasis pelningumas | 5.62% |
