Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304541006 | |
| Adresas | Turgaus a. 2-14, LT-91246 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 702 € | 11 753 € | 11 750 € | 11 750 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 780 € | 1 283 € | 1 271 € | 1 168 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 922 € | 10 470 € | 10 479 € | 10 582 € |
