Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303382960 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 24 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Renginių organizavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 63 124 € |
| Nuosavas kapitalas | 60 013 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 111 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 012 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 15 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 € |
| Grynasis pelningumas | 0.13% |
