Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305026482 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012214819 | |
| Adresas | Dvaro g. 47-15, LT-76345 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 499 € | 12 091 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 051 € | 32 768 € |
| Nuosavas kapitalas | 38 669 € | 42 354 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 881 € | 2 505 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 108 080 € | 133 489 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 38 073 € | 10 072 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 35.23% | 7.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 169 € | 9 568 € |
| Grynasis pelningumas | 33.47% | 7.17% |
