Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302551592 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 3 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 27 042 € |
| Trumpalaikis turtas | 891 051 € |
| Nuosavas kapitalas | 39 333 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 878 760 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 922 086 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -54 807 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -54 807 € |
| Grynasis pelningumas | -5.94% |
