Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304766615 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011632211 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 607.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 222 € |
| Trumpalaikis turtas | 128 592 € |
| Nuosavas kapitalas | 39 796 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 104 018 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 683 183 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 43 913 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 37 296 € |
| Grynasis pelningumas | 5.46% |
