Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303393191 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008878216 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-41, LT-11346 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 4 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.kofra.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Buitinė technika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 19 295 € |
| Trumpalaikis turtas | 205 570 € | 139 623 € | 126 704 € | 129 141 € | 83 216 € |
| Nuosavas kapitalas | 109 028 € | -1 875 € | -54 092 € | -55 958 € | -54 031 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 96 542 € | 141 498 € | 180 796 € | 193 096 € | 168 957 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 135 417 € | 135 028 € | 161 085 € | 42 713 € | 7 957 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 503 € | -33 452 € | -52 217 € | -1 899 € | 1 927 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.02% | -24.77% | -32.42% | -4.45% | 24.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 028 € | -33 452 € | -52 217 € | -1 899 € | 1 927 € |
| Grynasis pelningumas | 6.67% | -24.77% | -32.42% | -4.45% | 24.22% |
