Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125813913 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT258139113 | |
| Adresas | Žalgirio g. 88-504, LT-09303 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1147.53 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 0 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 495 504 € | 434 888 € | 428 176 € | 227 611 € | 303 245 € | 513 973 € | 355 255 € |
| Trumpalaikis turtas | 905 414 € | 239 272 € | 198 456 € | 228 620 € | 242 009 € | 222 099 € | 213 323 € |
| Nuosavas kapitalas | 736 004 € | 213 360 € | 147 519 € | 124 630 € | 139 894 € | 142 059 € | 87 833 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 664 914 € | 460 800 € | 499 633 € | 352 295 € | 429 770 € | 613 894 € | 498 693 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 812 419 € | 963 329 € | 1 026 739 € | 1 039 135 € | 1 238 477 € | 1 407 467 € | 1 218 089 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 174 187 € | 9 571 € | -65 840 € | -22 890 € | 17 213 € | 6 983 € | -54 226 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.57% | 0.99% | -6.41% | -2.2% | 1.39% | 0.5% | -4.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 111 822 € | 198 € | -65 840 € | -22 890 € | 15 263 € | 2 247 € | -54 226 € |
| Grynasis pelningumas | 2.93% | 0.02% | -6.41% | -2.2% | 1.23% | 0.16% | -4.45% |
