Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304254878 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011437411 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 5, LT-29132 Anykščiai | |
| Vidutinis atlyginimas | 651.24 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 822 € | 13 042 € | 43 012 € | 35 286 € | 25 516 € |
| Trumpalaikis turtas | 421 € | 23 902 € | 26 116 € | 25 941 € | 20 611 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 617 € | 20 198 € | 28 296 € | 28 565 € | 12 760 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 723 € | 6 638 € | 29 060 € | 23 111 € | 25 235 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 065 € | 65 753 € | 76 194 € | 80 510 € | 87 385 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 117 € | 22 749 € | 7 812 € | 281 € | 3 312 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -386.57% | 34.6% | 10.25% | 0.35% | 3.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 117 € | 21 815 € | 7 433 € | 269 € | 3 186 € |
| Grynasis pelningumas | -386.57% | 33.18% | 9.76% | 0.33% | 3.65% |
