Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 191935890 | |
| Adresas | Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 0 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 375 € | 4 526 € | 2 677 € | 2 220 € | 1 992 € | 1 763 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 658 € | 1 025 € | 1 080 € | 1 983 € | 4 416 € | 1 109 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 451 € | 3 390 € | 3 621 € | 4 203 € | 808 € | 2 872 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 560 € | 1 560 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
