Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304949890 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012112412 | |
| Adresas | Rotušės a. 4-4, LT-44280 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 989 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 920 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 069 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 295 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 857 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 420 € |
| Grynasis pelningumas | 15.82% |
