Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303351993 | |
| Adresas | Krokuvos g. 13, LT-09020 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gėlės ir dekoratyviniai augalai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 65 611 € | 23 860 € | 14 247 € | 3 984 € | 3 984 € | 3 984 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 940 € | 4 652 € | 1 942 € | 887 € | 887 € | 887 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 61 671 € | 19 208 € | 12 305 € | 3 097 € | 3 097 € | 3 097 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 628 € | 15 068 € | 3 905 € | 5 713 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 060 € | 3 829 € | -2 710 € | -1 055 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -964.97% | 25.41% | -69.4% | -18.47% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 060 € | 3 511 € | -2 710 € | -1 055 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -964.97% | 23.3% | -69.4% | -18.47% | 0% | 0% |
