Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303127746 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008099914 | |
| Adresas | Elbingo g. 35-1, LT-06285 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 3 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaistai, medicininės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 064 € | 687 € |
| Trumpalaikis turtas | 80 347 € | 25 339 € | 222 € | 5 012 € | 3 666 € | 14 737 € | 6 570 € |
| Nuosavas kapitalas | 76 334 € | 23 999 € | 208 € | 29 € | 29 € | 29 € | 6 387 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
