Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 111431736 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT114317314 | |
| Adresas | Čekėnų g. 6, LT-11324 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 10 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 158 € | 6 469 € | 2 074 € | 51 669 € |
| Trumpalaikis turtas | 96 287 € | 108 084 € | 152 390 € | 244 161 € |
| Nuosavas kapitalas | 96 052 € | 112 141 € | 153 082 € | 279 122 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 393 € | 2 412 € | 2 469 € | 23 158 € |
