Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304580906 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011706713 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 3963.36 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 0 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Bankai, bankinės operacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 963 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 607 142 € | 5 644 539 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 505 763 € | 5 511 546 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 97 658 € | 134 554 € |
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 88 170 € | 259 950 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 921 € | 7 178 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.45% | 2.76% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 263 € | 5 783 € |
| Grynasis pelningumas | 3.7% | 2.22% |
