Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303195035 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010261819 | |
| Adresas | Paupio g. 12, LT-01201 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 588.84 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 0 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 448 € | 9 584 € | 31 201 € | 34 695 € | 33 406 € | 25 236 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 075 € | 4 098 € | 15 305 € | 48 494 € | 50 489 € | 22 457 € | 15 271 € | 18 816 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 4 006 € | 8 583 € | -353 € | -39 062 € | -125 170 € | -169 408 € | -194 135 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 75 € | 92 € | 8 170 € | 58 431 € | 120 845 € | 182 322 € | 218 163 € | 238 198 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 10 000 € | 26 066 € | 0 € | 458 107 € | 332 731 € | 339 142 € | 184 147 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -5 994 € | 7 733 € | -8 936 € | -41 878 € | -86 108 € | -44 238 € | -24 727 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -59.94% | 29.67% | 0% | -9.14% | -25.88% | -13.04% | -13.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -5 994 € | 7 423 € | -8 936 € | -41 878 € | -86 108 € | -44 238 € | -24 727 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -59.94% | 28.48% | 0% | -9.14% | -25.88% | -13.04% | -13.43% |
