Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 147091075 | |
| Adresas | Vilniaus g. 8, LT-35208 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 11 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 40 483 € | 12 196 € | 11 095 € | 9 983 € | 10 152 € | 9 433 € | 9 140 € |
| Trumpalaikis turtas | 48 934 € | 16 377 € | 9 754 € | 8 627 € | 9 126 € | 7 651 € | 10 457 € |
| Nuosavas kapitalas | 82 590 € | 26 121 € | 19 074 € | 16 703 € | 17 549 € | 14 972 € | 18 030 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 827 € | 2 452 € | 1 775 € | 1 907 € | 1 729 € | 2 112 € | 1 567 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 67 053 € | 21 996 € | 21 155 € | 20 344 € | 20 456 € | 20 717 € | 18 705 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 029 € | 2 318 € | 52 € | -2 370 € | 893 € | -2 578 € | 3 219 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.97% | 10.54% | 0.25% | -11.65% | 4.37% | -12.44% | 17.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 701 € | 2 202 € | 11 € | -2 370 € | 846 € | -2 578 € | 3 058 € |
| Grynasis pelningumas | 11.48% | 10.01% | 0.05% | -11.65% | 4.14% | -12.44% | 16.35% |
