Reception, UAB
Reception, UAB
Interneto paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302343381
PVM mokėtojo kodas LT100005750718
Įmonės vadovas Marius Gudavičius
Adresas Kosmonautų g. 18-42, LT-55150 Jonava
Vidutinis atlyginimas 211.04 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 15 m. 5 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.reception.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 40 746 € 31 636 € 23 979 € 5 204 € 6 971 € 6 528 € 28 581 € 23 988 € 18 998 €
Trumpalaikis turtas 17 594 € 11 946 € 23 880 € 4 018 € 12 352 € 14 733 € 14 135 € 19 339 € 31 378 €
Nuosavas kapitalas 23 471 € 13 863 € 23 245 € 8 206 € 14 701 € 17 132 € 18 695 € 24 001 € 32 187 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 34 869 € 29 719 € 24 614 € 1 016 € 4 622 € 4 357 € 24 313 € 19 618 € 18 189 €
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 173 859 € 170 293 € 218 316 € 73 801 € 112 633 € 103 344 € 115 285 € 107 247 € 176 087 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -1 789 € -9 608 € 9 513 € 1 558 € 7 646 € 2 522 € 1 839 € 6 116 € 9 611 €
Pelningumas prieš mokesčius -1.03% -5.64% 4.36% 2.11% 6.79% 2.44% 1.6% 5.7% 5.46%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 789 € -9 608 € 9 382 € 1 474 € 6 495 € 2 089 € 1 563 € 5 306 € 8 186 €
Grynasis pelningumas -1.03% -5.64% 4.3% 2% 5.77% 2.02% 1.36% 4.95% 4.65%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?