Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 122779676 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT227796716 | |
| Adresas | Vydūno g. 14-36, LT-06204 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 238.46 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 9 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 469 € | 3 469 € | 3 469 € | 3 469 € | 3 469 € | 3 469 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 332 € | 28 442 € | 30 258 € | 33 654 € | 31 010 € | 23 437 € |
| Nuosavas kapitalas | -11 182 € | -10 340 € | -21 661 € | -35 800 € | 2 975 € | -23 116 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 983 € | 42 251 € | 55 388 € | 72 923 € | 31 504 € | 50 022 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 23 152 € | 22 795 € | 17 712 € | 17 689 € | 22 712 € | 22 121 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 900 € | 870 € | -11 321 € | -14 139 € | -16 225 € | -26 119 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -8.21% | 3.82% | -63.92% | -79.93% | -71.44% | -118.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 900 € | 870 € | -11 321 € | -14 139 € | -16 225 € | -26 119 € |
| Grynasis pelningumas | -8.21% | 3.82% | -63.92% | -79.93% | -71.44% | -118.07% |
