Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304059967 | |
| Adresas | Laukininkų g. 17, LT-95180 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 420.06 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Finansai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 203 € | 33 374 € | 45 782 € | 54 331 € | 60 367 € | 38 473 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 526 € | 26 721 € | 39 247 € | 43 938 € | 46 932 € | 29 495 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 677 € | 6 653 € | 6 535 € | 10 393 € | 13 435 € | 8 978 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35 627 € | 90 045 € | 62 881 € | 57 454 € | 58 334 € | 60 194 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 659 € | 167 253 € | 13 186 € | 4 939 € | 3 153 € | -17 437 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 35.53% | 185.74% | 20.97% | 8.6% | 5.41% | -28.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 026 € | 167 895 € | 12 527 € | 4 691 € | 2 995 € | -17 437 € |
| Grynasis pelningumas | 33.76% | 186.46% | 19.92% | 8.16% | 5.13% | -28.97% |
