Raisitra, UAB
Raisitra, UAB
Darbo paieška, įdarbinimas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304119617
PVM mokėtojo kodas LT100010233511
Įmonės vadovas Raimondas Balčiūnas
Adresas Laisvės pr. 60-1107, LT-03112 Vilnius
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 6 mėn. 1 d.
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 8 251 € 7 334 € 1 866 € 26 335 €
Trumpalaikis turtas 116 317 € 62 578 € 80 298 € 3 480 €
Nuosavas kapitalas 43 851 € 11 615 € 50 969 € -8 047 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 80 717 € 58 336 € 31 398 € 38 126 €
Metai 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 649 218 € 972 076 € 783 822 € 271 808 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 52 327 € -32 236 € 42 665 € -59 016 €
Pelningumas prieš mokesčius 8.06% -3.32% 5.44% -21.71%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 43 899 € -32 236 € 39 354 € -59 016 €
Grynasis pelningumas 6.76% -3.32% 5.02% -21.71%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?