Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300127723 | |
| Adresas | Jonavos g. 276, LT-44131 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 5 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 463 € | 463 € | 463 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 463 € | 463 € | 463 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
