Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305217231 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012544012 | |
| Adresas | Tilžės 225, LT-76200 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 272.92 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 557 € | 8 086 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 276 € | 17 486 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 435 € | -5 208 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 398 € | 30 780 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 199 € | 31 034 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 065 € | -6 643 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.85% | -21.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 065 € | -6 643 € |
| Grynasis pelningumas | -5.85% | -21.41% |
