Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303284879 | |
| Adresas | Kaštonų al. 7, Prūsaliai, LT-90101 Plungės r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 9 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Bendruomenės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 8 351 € | 83 005 € | 72 381 € | 72 381 € |
| Trumpalaikis turtas | 202 € | 736 € | 1 874 € | 1 771 € | 2 050 € | 979 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 72 913 € | 73 360 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 € | 736 € | 1 874 € | 14 209 € | 1 518 € | 0 € |
