Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304573915 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011237116 | |
| Adresas | H. Manto g. 6A-60, LT-92133 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 920.74 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 341 € | 7 668 € | 5 902 € | 60 055 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 946 € | 19 957 € | 49 943 € | 55 668 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 150 € | -13 061 € | 50 264 € | 102 273 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 137 € | 40 686 € | 5 581 € | 13 450 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 46 749 € | 264 623 € | 283 879 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 214 € | -14 212 € | 65 947 € | 78 896 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -30.4% | 24.92% | 27.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 214 € | -14 212 € | 63 325 € | 74 959 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -30.4% | 23.93% | 26.41% |
