Projektų valdymo agentūra, UAB
Projektų valdymo agentūra, UAB
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303145915
PVM mokėtojo kodas LT100008031318
Adresas Ūlos g. 5, LT-11105 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 521.92 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 3 mėn. 0 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 18 723 € 3 679 € 3 451 € 8 374 € 7 529 € 40 464 € 27 898 €
Trumpalaikis turtas 616 399 € 85 306 € 99 831 € 384 590 € 254 487 € 381 203 € 377 613 €
Nuosavas kapitalas 80 030 € 68 994 € 73 605 € 81 686 € 121 058 € 139 785 € 152 393 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 556 513 € 19 991 € 29 677 € 311 278 € 140 958 € 281 882 € 253 118 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 947 546 € 430 419 € 166 407 € 170 577 € 889 042 € 859 052 € 417 822 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 77 370 € 53 901 € 4 854 € 8 506 € 46 320 € 22 032 € 9 303 €
Pelningumas prieš mokesčius 8.17% 12.52% 2.92% 4.99% 5.21% 2.56% 2.23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 73 684 € 45 816 € 4 611 € 8 081 € 39 372 € 18 727 € 9 303 €
Grynasis pelningumas 7.78% 10.64% 2.77% 4.74% 4.43% 2.18% 2.23%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?