Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303241365 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 10 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Keleivių pervežimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 595 € | 441 € | 130 € |
| Trumpalaikis turtas | 110 101 € | 41 443 € | 65 019 € |
| Nuosavas kapitalas | 97 919 € | 35 424 € | 36 021 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 777 € | 6 460 € | 29 128 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 203 899 € | 41 808 € | 65 288 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 39 915 € | 7 503 € | 628 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.58% | 17.95% | 0.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 37 919 € | 7 065 € | 597 € |
| Grynasis pelningumas | 18.6% | 16.9% | 0.91% |
