Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304110365 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010562312 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 78 260 112 € | 79 247 936 € | 80 127 568 € | 82 143 088 € | 83 131 696 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 988 € | 1 590 277 € | 3 188 640 € | 3 720 714 € | 4 219 616 € | 3 519 745 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 348 € | 36 351 324 € | 42 584 384 € | 35 033 564 € | 41 726 180 € | 45 070 324 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 43 502 132 € | 39 853 812 € | 38 422 632 € | 33 951 776 € | 30 740 320 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 439 456 € | 8 151 037 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 652 € | 10 680 643 € | 6 233 058 € | 6 513 466 € | 5 854 039 € | 5 688 164 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.37% | 69.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 652 € | 10 680 643 € | 6 233 058 € | 5 532 996 € | 4 975 617 € | 4 835 610 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.96% | 59.33% |
