Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 122376383 | |
| Adresas | Laisvės pr. 123, LT-06118 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 871.01 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 10 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dvdental.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 268 935 € | 62 794 € | 52 620 € | 34 945 € | 110 241 € | 93 454 € | 69 946 € |
| Trumpalaikis turtas | 472 455 € | 163 568 € | 85 786 € | 89 853 € | 60 980 € | 64 915 € | 137 246 € |
| Nuosavas kapitalas | 454 135 € | 137 537 € | 78 409 € | 86 469 € | 87 652 € | 75 916 € | 133 859 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 287 255 € | 88 825 € | 61 242 € | 38 937 € | 103 272 € | 97 863 € | 73 381 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 045 418 € | 388 336 € | 346 937 € | 333 551 € | 284 333 € | 310 641 € | 353 674 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 22 486 € | 7 184 € | -59 128 € | 8 461 € | 1 183 € | -11 736 € | 65 510 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.15% | 1.85% | -17.04% | 2.54% | 0.42% | -3.78% | 18.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 009 € | 6 010 € | -59 128 € | 8 060 € | 1 183 € | -11 736 € | 61 843 € |
| Grynasis pelningumas | 1.82% | 1.55% | -17.04% | 2.42% | 0.42% | -3.78% | 17.49% |
