Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304634909 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011141118 | |
| Adresas | Sakalo g. 4, LT-00169 Palanga | |
| Vidutinis atlyginimas | 506.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pramogos ir poilsis
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 23 889 € | 29 941 € | 31 901 € | 24 021 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 584 € | 44 273 € | 22 209 € | 105 725 € |
| Nuosavas kapitalas | -33 399 € | -53 409 € | -41 920 € | -42 051 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 77 872 € | 127 697 € | 96 436 € | 172 298 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 333 € | 307 918 € | 396 845 € | 234 338 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -35 899 € | -20 010 € | 12 089 € | -131 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -234.13% | -6.5% | 3.05% | -0.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -35 899 € | -20 010 € | 11 489 € | -131 € |
| Grynasis pelningumas | -234.13% | -6.5% | 2.9% | -0.06% |
