Piola, UAB
Piola, UAB
Mažmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 120974916
PVM mokėtojo kodas LT209749113
Įmonės vadovas Andrej Cyba
Adresas Mindaugo g. 16-52, LT-03225 Vilnius
Pardavimo pajamos 20001 - 30000 € be PVM
Įmonės amžius 33 m. 1 mėn. 1 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.piola.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 152 660 € 39 663 € 34 787 € 31 181 € 26 757 € 46 843 € 40 433 €
Trumpalaikis turtas 64 072 € 27 152 € 20 124 € 18 564 € 19 740 € 8 402 € 150 550 €
Nuosavas kapitalas -165 816 € -39 671 € -11 965 € -3 933 € 4 963 € 9 735 € 7 969 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 382 548 € 106 486 € 66 876 € 53 678 € 41 534 € 45 510 € 183 014 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 349 157 € 100 565 € 97 647 € 21 803 € 20 936 € 21 016 € 16 647 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 175 748 € 8 098 € 27 706 € 7 496 € 8 896 € 4 772 € -1 766 €
Pelningumas prieš mokesčius 50.33% 8.05% 28.37% 34.38% 42.49% 22.71% -10.61%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 175 748 € 8 098 € 27 706 € 7 496 € 8 896 € 4 772 € -1 766 €
Grynasis pelningumas 50.33% 8.05% 28.37% 34.38% 42.49% 22.71% -10.61%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?