Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302332214 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004722010 | |
| Adresas | Didlaukio g. 74-12, LT-08325 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 7 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.pevecino.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 43 494 € | 10 203 € | 0 € | 0 € | 6 229 € | 5 146 € | 4 419 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 140 € | 5 614 € | 1 314 € | 1 267 € | 20 917 € | 28 286 € | 43 938 € |
| Nuosavas kapitalas | 26 206 € | 2 006 € | -2 304 € | -2 351 € | -676 € | 2 043 € | 22 694 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 45 428 € | 13 811 € | 3 618 € | 3 618 € | 28 031 € | 31 507 € | 25 924 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 904 € | 0 € | 0 € | 31 014 € | 65 811 € | 99 485 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 880 € | -5 584 € | -4 310 € | -47 € | 1 675 € | 2 719 € | 20 719 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -617.7% | 0% | 0% | 5.4% | 4.13% | 20.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 880 € | -5 584 € | -4 310 € | -47 € | 1 675 € | 2 719 € | 20 651 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -617.7% | 0% | 0% | 5.4% | 4.13% | 20.76% |
