Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303066154 | |
| Adresas | Pramonės g. 97, LT-11115 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 7 mėn. 0 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Didmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 788 951 € | 408 107 € | 430 302 € |
| Nuosavas kapitalas | 26 305 € | -71 133 € | -14 234 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 762 646 € | 479 240 € | 444 536 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 165 815 € | 301 785 € | 201 974 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 18 846 € | -78 751 € | 56 899 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.62% | -26.1% | 28.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 018 € | -78 751 € | 56 899 € |
| Grynasis pelningumas | 1.37% | -26.1% | 28.17% |
