Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304258392 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010195313 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Popierius, jo gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 705 € | 56 439 € | 111 382 € | 58 126 € | 103 453 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 518 € | -28 232 € | -30 254 € | -35 202 € | -29 254 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 223 € | 84 674 € | 141 636 € | 93 328 € | 132 894 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 930 € | 239 420 € | 543 199 € | 712 244 € | 653 722 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 018 € | -20 714 € | -2 022 € | -4 948 € | 6 411 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -22.3% | -8.65% | -0.37% | -0.69% | 0.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 018 € | -20 714 € | -2 022 € | -4 948 € | 5 948 € |
| Grynasis pelningumas | -22.3% | -8.65% | -0.37% | -0.69% | 0.91% |
