Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 148194320 | |
| Adresas | Alyvų g. 1, LT-37466 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 323.16 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 11 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.paneveziomedcentras.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Medicinos įstaigos, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 569 589 € | 146 555 € | 129 341 € | 111 542 € | 93 937 € | 83 921 € | 68 675 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 432 € | 17 908 € | 10 818 € | 10 958 € | 24 866 € | 32 742 € | 32 768 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 955 € | 5 388 € | 567 € | -2 114 € | 3 220 € | 12 067 € | 10 362 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 427 857 € | 116 288 € | 101 942 € | 92 752 € | 89 509 € | 84 309 € | 76 582 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 281 913 € | 100 139 € | 90 659 € | 97 459 € | 109 291 € | 129 886 € | 122 802 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -40 897 € | 4 911 € | -4 821 € | -2 682 € | 5 449 € | 9 527 € | -1 705 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14.51% | 4.9% | -5.32% | -2.75% | 4.99% | 7.33% | -1.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -40 897 € | 4 822 € | -4 821 € | -2 682 € | 5 334 € | 8 847 € | -1 705 € |
| Grynasis pelningumas | -14.51% | 4.82% | -5.32% | -2.75% | 4.88% | 6.81% | -1.39% |
