Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 140591971 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT405919716 | |
| Adresas | Šilutės pl. 14, LT-91175 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 1 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 116 894 € | 29 369 € | 27 621 € | 46 421 € | 43 733 € | 42 941 € | 38 361 € |
| Trumpalaikis turtas | 51 277 € | 10 876 € | 11 627 € | 11 258 € | 16 099 € | 17 103 € | 26 807 € |
| Nuosavas kapitalas | 142 099 € | 34 969 € | 33 430 € | 36 139 € | 45 148 € | 52 557 € | 59 188 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 072 € | 5 276 € | 5 935 € | 22 095 € | 15 220 € | 8 039 € | 6 492 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 103 000 € | 29 543 € | 31 244 € | 32 644 € | 38 938 € | 39 590 € | 41 065 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 639 € | -6 228 € | -2 392 € | 2 709 € | 9 009 € | 7 409 € | 6 958 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.07% | -21.08% | -7.66% | 8.3% | 23.14% | 18.71% | 16.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 639 € | -6 228 € | -2 392 € | 2 709 € | 9 009 € | 7 409 € | 6 631 € |
| Grynasis pelningumas | 19.07% | -21.08% | -7.66% | 8.3% | 23.14% | 18.71% | 16.15% |
