Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304879196 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011869011 | |
| Adresas | Ozo g. 4-105, LT-08200 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.pakingas.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 611 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 414 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 702 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 727 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 709 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 202 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -52.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 202 € |
| Grynasis pelningumas | -52.97% |
