Pakavimo prekės, UAB
Pakavimo prekės, UAB
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304082987
PVM mokėtojo kodas LT100009611611
Įmonės vadovas Tomas Mačėnas
Adresas Ukmergės g. 364-51, 14188 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 607.22 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 9 m. 2 mėn. 15 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.pakavimoprekes.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 5 920 € 4 522 € 10 639 € 29 452 € 22 475 € 15 499 €
Trumpalaikis turtas 28 587 € 26 823 € 53 959 € 54 083 € 44 579 € 115 750 €
Nuosavas kapitalas 28 197 € 19 660 € 27 768 € 20 556 € 15 703 € 54 429 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 6 310 € 12 273 € 38 622 € 64 394 € 52 461 € 77 722 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 70 103 € 232 692 € 285 681 € 338 673 € 337 382 € 537 951 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 4 809 € 15 672 € 25 154 € 16 659 € 10 958 € 56 608 €
Pelningumas prieš mokesčius 6.86% 6.74% 8.8% 4.92% 3.25% 10.52%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 086 € 13 263 € 21 358 € 14 138 € 9 297 € 48 026 €
Grynasis pelningumas 5.83% 5.7% 7.48% 4.17% 2.76% 8.93%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?