Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305510227 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013133915 | |
| Adresas | Deltuvos g. 10A-18, LT-20120 Ukmergė | |
| Įmonės amžius | 5 m. 9 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 299 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 033 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 266 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 38 583 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 877 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 533 € |
| Grynasis pelningumas | 16.93% |
