Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300110841 | |
| Adresas | Žemaičių g. 4, LT-97144 Kretinga | |
| Vidutinis atlyginimas | 786.72 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 7 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Odontologija, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 233 237 € | 69 633 € | 87 665 € | 90 268 € | 114 752 € | 113 168 € | 104 610 € |
| Trumpalaikis turtas | 89 774 € | 24 764 € | 17 693 € | 19 562 € | 23 044 € | 16 534 € | 22 825 € |
| Nuosavas kapitalas | 235 169 € | 66 489 € | 89 197 € | 95 063 € | 89 100 € | 90 824 € | 105 092 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 87 842 € | 27 908 € | 16 814 € | 15 184 € | 55 781 € | 44 240 € | 27 014 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 435 607 € | 114 137 € | 134 343 € | 118 944 € | 117 018 € | 120 591 € | 129 463 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 58 930 € | 13 585 € | 23 148 € | 16 062 € | 4 085 € | 1 745 € | 14 414 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.53% | 11.9% | 17.23% | 13.5% | 3.49% | 1.45% | 11.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 57 908 € | 13 379 € | 22 708 € | 15 866 € | 4 037 € | 1 724 € | 14 268 € |
| Grynasis pelningumas | 13.29% | 11.72% | 16.9% | 13.34% | 3.45% | 1.43% | 11.02% |
