Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304814686 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Grožio salonai ir kirpyklos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 481 € | 7 594 € | 2 707 € |
| Trumpalaikis turtas | 673 € | 3 738 € | 3 614 € |
| Nuosavas kapitalas | 703 € | 3 616 € | 3 614 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
