Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303219059 | |
| Adresas | Svajonės g. 10, LT-94105 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 11 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 30 477 € | 7 214 € | 5 602 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 487 € | 3 687 € | 4 040 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 944 € | 3 202 € | 4 802 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 020 € | 7 699 € | 4 930 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 958 € | 13 963 € | 15 049 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 056 € | 1 501 € | 1 600 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9.23% | 10.75% | 10.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 056 € | 1 481 € | 1 600 € |
| Grynasis pelningumas | -9.23% | 10.61% | 10.63% |
