Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305010841 | |
| Adresas | Paramėlio k. 6, Paramėlio k., LT-65273 Varėnos r. | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 025 € | 1 485 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 915 € | 13 810 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 747 € | 13 394 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 849 € | 4 369 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 64 117 € | 65 737 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 742 € | 1 736 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.19% | 2.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 247 € | 1 646 € |
| Grynasis pelningumas | 14.42% | 2.5% |
