Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305379952 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012869511 | |
| Adresas | Merkio g. 87, Dargužiai, LT-65445 Varėnos r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.eurocrickets.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 15 928 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 120 861 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 10 678 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 126 111 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 33 784 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 8 609 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 25.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 8 179 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 24.21% |
