Orgsitus, UAB
Orgsitus, UAB
Biuro įranga
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 148447439
PVM mokėtojo kodas LT484474314
Įmonės vadovas Romas Benotas
Adresas Klaipėdos g. 99, LT-37103 Panevėžys
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 22 m. 6 mėn. 6 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.orgsitus.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 36 565 € 9 102 € 23 733 € 20 812 € 19 734 € 16 487 € 14 544 €
Trumpalaikis turtas 212 248 € 63 837 € 90 565 € 78 135 € 59 629 € 63 704 € 111 419 €
Nuosavas kapitalas 215 573 € 60 247 € 86 905 € 83 186 € 56 007 € 56 181 € 83 569 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 33 240 € 12 692 € 27 642 € 15 867 € 23 465 € 24 201 € 42 506 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 850 416 € 249 322 € 262 082 € 277 125 € 205 359 € 221 298 € 271 507 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 90 044 € 29 915 € 28 086 € 28 304 € 3 607 € 9 854 € 28 849 €
Pelningumas prieš mokesčius 10.59% 12% 10.72% 10.21% 1.76% 4.45% 10.63%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 85 505 € 28 413 € 26 658 € 26 881 € 3 421 € 9 354 € 27 388 €
Grynasis pelningumas 10.05% 11.4% 10.17% 9.7% 1.67% 4.23% 10.09%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?