Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302663417 | |
| Adresas | Algirdo g. 2B-77A, LT-03161 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 3 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 650 € | 17 706 € | 11 081 € | 13 589 € | 19 024 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 446 € | 32 731 € | 41 729 € | 28 233 € | 23 945 € |
| Nuosavas kapitalas | 549 € | 47 847 € | 52 248 € | 41 284 € | 40 684 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 547 € | 2 371 € | 236 € | 538 € | 2 285 € |
